TOP

에너지 소비효율 등급 표시제도

요코하마타이어코리아는 소비자들이 효율높은 에너지절약형 제품을 쉽게 구입할 수 있도록 에너지 소비효율 등급표를 게시하고 있습니다.



에너지 소비효율 등급표

원제조사 모델명 타이어제원 타이어종류 회전저항 젖은노면
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 245/50R19 105W 승용차 5 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 275/30ZR20 97(Y) 승용차 5 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 245/35ZR20 95(Y) 승용차 5 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 295/35ZR19 100Y 승용차 5 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 265/40ZR19 98Y 승용차 5 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 235/40ZR19 92Y 승용차 5 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 255/30ZR20 92Y 승용차 5 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 295/35R21 107Y 승용차 4 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 285/35R18 97Y 승용차 4 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 255/40R18 99Y 승용차 4 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 245/40R17 91W 승용차 4 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 245/40R17 91W 승용차 4 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V105 225/45R17 91W 승용차 4 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V103 295/35R21 107Y 승용차 5 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V103 225/45R17 91W 승용차 5 2
요코하마타이어 ADVAN SPORT V103 255/35R20 97Y 승용차 5 2
요코하마타이어 ADVAN SPORT V103 265/35R20 99Y 승용차 4 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V103 255/40R19 100Y 승용차 5 2
요코하마타이어 ADVAN SPORT V103 265/50R19 110Y 승용차 4 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V103 245/45R18 96W 승용차 5 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT V103 225/50R18 95W 승용차 5 2
요코하마타이어 ADVAN S.T. V802 275/50R20 113W 승용차 5 3
요코하마타이어 GEOLANDAR H/T G038 265/60R18 110V 승용차 5 4
요코하마타이어 C-DRIVE2 AC02 225/45R17 91V 승용차 4 3
요코하마타이어 C-DRIVE2 AC02 235/50R18 97V 승용차 3 3
요코하마타이어 ADVAN SPORT A/S V405 전 사이즈 승용차 4 3
요코하마타이어 ADVAN FLEVA V701 전 사이즈 승용차 4 1
요코하마타이어 BluEarth-A AE50 전 사이즈 승용차 3 3
요코하마타이어 BluEarth-Es Es32 전 사이즈 승용차 3 2
요코하마타이어 AVID Ascend GT S327 전 사이즈 승용차 4 3
요코하마타이어 BluEarth RV-02 전 사이즈 승용차 3 2
요코하마타이어 GEOLANDAR SUV G055 전 사이즈 승용차 4 4
요코하마타이어 GEOLANDAR H/T G056 전 사이즈 승용차 4 4
요코하마타이어 PARADA SPEC-X PA02 전 사이즈 승용차 4 4
요코하마타이어 BluEarth-Van RY55 전 사이즈 소형트럭용 4 3
닫기

모바일 메뉴 닫기